Hunters
vs
Cardinals II


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
4. Juni 2023 | 12:30 | 1. Liga | 2023 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunters | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 7 | 4 |
Cardinals II | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 22 | 17 | 2 |
Hunters
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann, Cédric | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Chinbat, Tamir | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Wenger, Kay | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Taveras, Roberto | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Gfeller, Nik | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | Andreotti, Carmine | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | Wüst, Simon | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Berg, Robbie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Gesamt | 20 | 15 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardinals II
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |