Hunters
vs
Cardinals II


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
3. Juli 2022 | 14:00 | 1. Liga | 2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunters | 12 | 7 | 1 | 9 | 29 | 12 | 1 |
Cardinals II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Hunters
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinbat, Tamir | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Hauri, Levin 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Garcia, Luis Miguel 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Reinhard, Denis | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Wenger, Kay | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Flückiger, Moritz | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Gfeller, Nik | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Berg, Robbie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
Wüst, Simon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
4 | Reinhard, Kurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Andreotti, Carmine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 26 | 29 | 12 | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16 | 2 | 12 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenger, Kay | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 |
Gesamt | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 |
Cardinals II
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |